Shirt Size Chart
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| LENGTH | 40 in | 40 in | 42 in | 43 in | 44 in | 45 in |
| SHOULDER | 13 in | 13.5 in | 14.5 in | 15.5 in | 16 in | 17 in |
| CHEST | 17 in | 18 in | 20 in | 22 in | 23 in | 25 in |
| SLEEVES | 20 in | 20 in | 22 in | 22 in | 23 in | 24 in |
| ARMHOLE | 8.5 in | 8.5 in | 9 in | 10 in | 10.5 in | 11.5 in |
| DAMAN | 22 in | 22 in | 24 in | 26 in | 27 in | 29 in |
| NECK | 7 in | 7.5 in | 8 in | 9 in | 9 in | 9.5 in |
